Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:01:0003010:1049 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |
Год постройки: | 1972 |
Серия, тип проекта здания: | П-57 |
Общий износ здания: | 31.10% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2014 |
Код ОКТМО: | 45375000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9657.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 9651.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|