Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:01:0003020:1063 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1933 |
Год постройки: | 1932 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный проект |
Общий износ здания: | 66.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2014 |
Код ОКТМО: | 45375000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4556.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4152.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|