Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:01:0001081:1020 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1903 |
Год постройки: | 1903 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45379000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3163.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 10/7" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|