Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:17:0110205:13211 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
Год постройки: | 2016 |
Серия, тип проекта здания: | П111М |
Общий износ здания: | 2.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45952000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 24305.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 16054.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | В (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК КОМФОРТ СИТИ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|