Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:17:0110205:7621 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
Год постройки: | 2015 |
Серия, тип проекта здания: | КОПЭ |
Общий износ здания: | 3.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45952000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 12724.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 8926.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | В++ (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК КОМФОРТ СИТИ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|