Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:17:0150111:671 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
Год постройки: | 2013 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45959000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1822 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1577.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Газосиликатные блоки |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВДОМ ТиНАО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|