Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:04:0004017:1032 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1985 |
Год постройки: | 1985 |
Серия, тип проекта здания: | П-68 |
Общий износ здания: | 23.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 13.05.2009 |
Код ОКТМО: | 45389000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5312.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5148.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ЖК |
Управляющая организация: |
ЖСК "ОБЬ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|