Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:04:0002011:1034 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1978 |
Год постройки: | 1978 |
Серия, тип проекта здания: | II-68-01 |
Общий износ здания: | 32.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 02.06.2016 |
Код ОКТМО: | 45385000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5368.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3320 м2 |
Тип внутренних стен: | Керамзитобетонные блоки |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ «ЖИЛИЩНИК ВЫХИНО РАЙОНА «ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО» |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|