Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:04:0004029:1146 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
Год постройки: | 2003 |
Серия, тип проекта здания: | П46М |
Общий износ здания: | 17.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2020 |
Код ОКТМО: | 45389000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 15086.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 13800 м2 |
Тип внутренних стен: | Гипсобетонные, Железобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "РЕМСПЕЦСЕРВИС-ЧН" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|