Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2001 |
Год постройки: | 2001 |
Серия, тип проекта здания: | П44Т-1/17И1 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45389000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7642.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7185.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Панельные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЮБЛИНО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|