Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:03:0010002:1054 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
Год постройки: | 2009 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный проект |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2015 |
Код ОКТМО: | 45308000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 860.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 783.7 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|