Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:03:0010005:1080 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1971 |
Год постройки: | 1971 |
Серия, тип проекта здания: | I-511 |
Общий износ здания: | 37.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2015 |
Код ОКТМО: | 45308000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6120.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6008.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОСИНО-УХТОМСКИЙ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|