Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:05:0002001:1098 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2001 |
Год постройки: | 2000 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный проект 45/97 |
Общий износ здания: | 12.80% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.04.2019 |
Код ОКТМО: | 45914000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 11225 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6608.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ОЛЬХА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|