Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:01:0002019:1030 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный |
Общий износ здания: | 16.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2019 |
Код ОКТМО: | 45376000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 55864.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 31540.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "4 СОЛНЦА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|