Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:05:0010004:1061 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1973 |
Год постройки: | 1973 |
Серия, тип проекта здания: | I-515-178/9M |
Общий износ здания: | 28.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2013 |
Код ОКТМО: | 45911000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5727.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5727.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|