Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:05:0010004:1066 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1976 |
Год постройки: | 1976 |
Серия, тип проекта здания: | II-68-02/12Ю |
Общий износ здания: | 30.50% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2013 |
Код ОКТМО: | 45911000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 17503.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 17475.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|