Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:06:0011005:1035 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1993 |
Год постройки: | 1992 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45906000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 10889.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ФАВОРИТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|