Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:01:0002015:1002 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1900 |
Год постройки: | 1900 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный |
Общий износ здания: | 8.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 15.05.2019 |
Код ОКТМО: | 45384000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5267.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3580.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона, Стены кирпичные, Пенобетонные блоки |
Год проведения реконструкции: | 2008 |
Класс энергетической эффективности здания: | В (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦАО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|