Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:07:0001002:1103 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | П 44/17 |
Общий износ здания: | 22.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2010 |
Код ОКТМО: | 45319000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 11182.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10505.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ЖК |
Управляющая организация: |
ЖСК "БУДЕННОВСК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|