Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1979 |
Год постройки: | 1979 |
Серия, тип проекта здания: | II-49 |
Общий износ здания: | 25.90% |
Дата, на которую установлен износ: | 31.12.2016 |
Код ОКТМО: | 45370000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 10584.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10584.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Железобетонные крупнопанельные, Гипсобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СТРОГИНО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|