Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:09:0005002:1054 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1953 |
Год постройки: | 1953 |
Серия, тип проекта здания: | Инд. |
Общий износ здания: | 38.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 12.10.2014 |
Код ОКТМО: | 45345000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9784.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|