Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:09:0003015:1037 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1956 |
Год постройки: | 1956 |
Серия, тип проекта здания: | индивид. |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45341000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 17852.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 14498 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОПТЕВО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|