Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:09:0001021:1037 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1960 |
Год постройки: | 1960 |
Серия, тип проекта здания: | П-511 |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45336000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3438 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3438 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОЙКОВСКИЙ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|