Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:08:0002021:1007 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
Год постройки: | 2004 |
Серия, тип проекта здания: | КОПЭ |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 22.05.2013 |
Код ОКТМО: | 45367000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 15840.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 14942 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МИТИНО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|