Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:09:0001026:1045 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1986 |
Год постройки: | 1986 |
Серия, тип проекта здания: | П-68 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45338000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5326.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5162.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "РСУ №2 САО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|