Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:09:0001026:1059 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | П-57 |
Общий износ здания: | 29.70% |
Дата, на которую установлен износ: | 16.11.2018 |
Код ОКТМО: | 45338000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 12081.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 12075 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК «ЮТА» |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|