Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:02:0024030:1014 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1971 |
Год постройки: | 1971 |
Серия, тип проекта здания: | II-18-02/12 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 45357000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7131.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7009 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНА РОЩА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|