Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 77:02:0008002:1008 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | 1605/120 |
Общий износ здания: | 9.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.06.2012 |
Код ОКТМО: | 45359000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 29986.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 29929 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ЖК |
Управляющая организация: |
ЖСК "МОНИТОР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|