Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:22:0060107:104 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | 03/1-16.03.10 |
Общий износ здания: | 6.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 08.09.2014 |
Код ОКТМО: | 46748000136 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 728.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2303 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "СТИМУЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|