Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:12:0101005:66 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1998 |
Год постройки: | 1998 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный |
Общий износ здания: | 21.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 03.10.2019 |
Код ОКТМО: | 46746000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6688.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6454.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "Городская управляющая компания "ДОМЖИЛСЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|