Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:12:0100805:223 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2001 |
Год постройки: | 2001 |
Серия, тип проекта здания: | инд |
Общий износ здания: | 18.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 02.12.2014 |
Код ОКТМО: | 46746000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 25200.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 16617.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 2001 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "Городская управляющая компания "ДОМЖИЛСЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|