Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2012 |
Год постройки: | 2012 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальная, Монолитный |
Общий износ здания: | 10.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 46737000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2237.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1949.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Газобетон |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | В+ (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ИНДИВИДОМ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|