Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:04:0020302:23 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
Год постройки: | 2013 |
Серия, тип проекта здания: | монолитный МКД |
Общий износ здания: | 1.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.04.2017 |
Код ОКТМО: | 46608105001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9246.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7652.9 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | 0 |
Класс энергетической эффективности здания: | В+ (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ЯХОНТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|