Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:28:0040128:1180 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
Год постройки: | 2004 |
Серия, тип проекта здания: | основное строение |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 05.09.2014 |
Код ОКТМО: | 46709000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 24953 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 18912.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЗ "МОСОБЛСТРОЙТРЕСТ № 11" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|