Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:58:0080202:330 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
Год постройки: | 2013 |
Серия, тип проекта здания: | 121м, типовой |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.10.2016 |
Код ОКТМО: | 46770000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4685.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4685.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "СОСНОВЫЙ БОР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|