Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:20:0010215:1202 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2013 |
Год постройки: | 2013 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный проект, Монолитный |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 22.07.2063 |
Код ОКТМО: | 46641101191 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 20125 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 12875.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Пенобетон, Блоки из газобетона, Железобетонные плиты, Пеноблоки, Колонны монолитные железобетонные, Пенобетонные блоки, Бетонные монолитные, Монолитные, Стены из монолитного железобетона |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | В++ (Высокий) |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН (ЖИЛЬЯ) "ТСЖ "РУБЛЕВСКИЙ ПРОЕЗД 40/2" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|