Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный (кирпич) |
Общий износ здания: | 4.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 23.09.2017 |
Код ОКТМО: | 46641404151 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7277.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6143.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
АО "СОУ № 2" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|