Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 50:11:0020214:432 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный проект |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 06.06.2016 |
Код ОКТМО: | 46744000261 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7565 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5199.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | 2014 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ВЕКТОР СЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|