Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2009 |
Год постройки: | 2009 |
Серия, тип проекта здания: | монолит,кирпич |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 15.12.2014 |
Код ОКТМО: | 46733000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6927.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5870.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ИСТРА-ЦЕНТР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|