Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2008 |
Год постройки: | 2008 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный |
Общий износ здания: | 5.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.10.2018 |
Код ОКТМО: | 46764000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 17453.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 13406 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из монолитного железобетона |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРСТРОЙ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|