Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 76:05:010211:55 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1993 |
Серия, тип проекта здания: | жилой дом |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 25.01.2000 |
Код ОКТМО: | 78615101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3837 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3424.2 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
АО "Даниловское ЖКХ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|