Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 76:20:080203:27 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1981 |
Год постройки: | 1981 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 17.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 78715000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4527 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4281.8 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК " "Городской КОМФОРТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|