Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 37:28:010101:143 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1963 |
Год постройки: | |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 45.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 24711000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1380.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1267.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|