Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 44:27:080519:31 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | С 85-04/1 |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 34701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3314.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5578.8 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ДОБРОДЕЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|