Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 44:27:080519:25 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1992 |
Год постройки: | 1992 |
Серия, тип проекта здания: | ТП 86-022.86 |
Общий износ здания: | 21.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 17.11.2015 |
Код ОКТМО: | 34701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1729.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1727.49 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ДОБРОДЕЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|