Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 35:24:0201004:97 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1901 |
Год постройки: | 1901 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 80.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 28.04.2007 |
Код ОКТМО: | 19701000001 |
Состояние: | Ветхий |
Общая площадь здания: | 98.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 70.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Бревенчатые |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ОАО "Подшипник" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|