Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 35:05:0504012:96 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1962 |
Год постройки: | 1962 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 67.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2011 |
Код ОКТМО: | 19628101001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 330.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 330.3 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | 1962 |
Класс энергетической эффективности здания: | Е (Пониженный - приказ Минстроя №399/пр) |
Способ управления: | Непосредственное управление |
Управляющая организация: |
- |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|