Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 35:18:0201013:30 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1929 |
Год постройки: | 1929 |
Серия, тип проекта здания: | Жилое |
Общий износ здания: | 75.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 07.04.2016 |
Код ОКТМО: | 19654151051 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 271.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 245.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные |
Год проведения реконструкции: | 1929 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | Непосредственное управление |
Управляющая организация: |
- |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|