Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 35:18:0201005:226 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1928 |
Год постройки: | 1928 |
Серия, тип проекта здания: | Деревянные |
Общий износ здания: | 75.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 19654151051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 241.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 241.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены рубленные из бревен и брусчатые |
Год проведения реконструкции: | 1928 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ЧагодаУправдомЪ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|