Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 35:18:0201006:145 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |
Год постройки: | 1972 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 32.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2017 |
Код ОКТМО: | 19654151051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3323.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3311.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 1972 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ЧагодаУправдомЪ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|